อัพเดทเมื่อ 15/01/2569 10:23
| ครั้งที่ | เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht/US$ | เปลี่ยนเปลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 6 | 15/01/2569 10:23 | 68,400.00 | 68,500.00 | 67,037.52 | 69,300.00 | 4,591.00 | 31.53 | -50 |
| 5 | 15/01/2569 10:19 | 68,450.00 | 68,550.00 | 67,083.00 | 69,350.00 | 4,594.50 | 31.53 | -50 |
| 4 | 15/01/2569 09:55 | 68,500.00 | 68,600.00 | 67,128.48 | 69,400.00 | 4,601.50 | 31.51 | -50 |
| 3 | 15/01/2569 09:40 | 68,550.00 | 68,650.00 | 67,173.96 | 69,450.00 | 4,608.00 | 31.48 | -50 |
| 2 | 15/01/2569 09:18 | 68,600.00 | 68,700.00 | 67,234.60 | 69,500.00 | 4,612.50 | 31.48 | 50 |
| 1 | 15/01/2569 09:00 | 68,550.00 | 68,650.00 | 67,173.96 | 69,450.00 | 4,607.00 | 31.49 | -250 |
อ้างอิงราคา สมาคมค้าทองคำ