อัพเดทเมื่อ 31/08/2569 12:21
เปลี่ยนแปลง
| ครั้งที่ | เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht/US$ | เปลี่ยนเปลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 15 | 31/08/2569 12:21 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 4,429.00 | 33.15 | 50 |
| 14 | 31/08/2569 11:58 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 4,424.00 | 33.16 | 50 |
| 13 | 31/08/2569 11:08 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 4,421.00 | 33.16 | -50 |
| 12 | 31/08/2569 10:37 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 4,424.00 | 33.16 | -50 |
| 11 | 31/08/2569 10:17 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 4,427.00 | 33.16 | 50 |
| 10 | 31/08/2569 10:01 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 4,422.00 | 33.17 | 50 |
| 9 | 31/08/2569 09:58 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 4,417.00 | 33.18 | 50 |
| 8 | 31/08/2569 09:53 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 4,413.00 | 33.19 | 100 |
| 7 | 31/08/2569 09:42 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,405.00 | 33.20 | -100 |
| 6 | 31/08/2569 09:37 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 4,413.00 | 33.18 | -50 |
| 5 | 31/08/2569 09:35 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 4,416.00 | 33.18 | -50 |
| 4 | 31/08/2569 09:34 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 4,420.00 | 33.18 | -50 |
| 3 | 31/08/2569 09:32 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 4,424.00 | 33.17 | -50 |
| 2 | 31/08/2569 09:29 | 69,350.00 | 69,550.00 | 67,962.28 | 70,350.00 | 4,426.00 | 33.18 | -50 |
| 1 | 31/08/2569 09:06 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 4,429.00 | 33.18 | -650 |
อ้างอิงราคา สมาคมค้าทองคำ